Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Umweltfreundlich, sicher Betrieb ohne Lärm, Licht, Geruch, Wind.
Einfache Installation, weniger Installationsraum, geeignet für viele Anwendungen
Stromübertragung an Wärmeenergie direkt, Gut für Energieeinsparung
Schnelles Heizung, thermische Umwandlungseffizienz mehr als 90%
Hochtemperaturbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeitskörper, sicher und langlebig im Hochtemperaturzustand
Strahlungsheizung | |||||||
Modell | Stromspannung/ | Heizleistung | Effektiver Bereich (㎡) | Reingewicht | Bruttogewicht | Einheitsgröße | Packungsgröße |
FS-09-14. | 220 / (50) | 1400 | 10-15. | 7.2 | 8.1 | 900x65x280. | 980x120x365. |
FS-12-20. | 2000 | 15-20. | 9.6 | 10.7 | 1200x65x280. | 1280x120x365. | |
FS-15-26. | 2600 | 20-25. | 12 | 13.4 | 1500x65x280. | 1580x120x365. | |
FS-18-32. | 3200 | 25-30. | 14.5 | 16.1 | 1800x65x280. | 1880x120x365. | |
FS-09-21. | 220/380 / (50) | 2100 | 16-21. | 9.8 | 11 | 900x65x400. | 980x120x485. |
FS-12-30. | 3000 | 23-28. | 13 | 14.3 | 1200x65x400. | 1280x120x485. | |
FS-15-39. | 3900 | 30-40. | 16.1 | 17.8 | 1500x65x400. | 1580x120x485. | |
FS-18-48. | 4800 | 40-50. | 19.5 | 21.4 | 1800x65x400. | 1880x120x485. |
Umweltfreundlich, sicher Betrieb ohne Lärm, Licht, Geruch, Wind.
Einfache Installation, weniger Installationsraum, geeignet für viele Anwendungen
Stromübertragung an Wärmeenergie direkt, Gut für Energieeinsparung
Schnelles Heizung, thermische Umwandlungseffizienz mehr als 90%
Hochtemperaturbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeitskörper, sicher und langlebig im Hochtemperaturzustand
Strahlungsheizung | |||||||
Modell | Stromspannung/ | Heizleistung | Effektiver Bereich (㎡) | Reingewicht | Bruttogewicht | Einheitsgröße | Packungsgröße |
FS-09-14. | 220 / (50) | 1400 | 10-15. | 7.2 | 8.1 | 900x65x280. | 980x120x365. |
FS-12-20. | 2000 | 15-20. | 9.6 | 10.7 | 1200x65x280. | 1280x120x365. | |
FS-15-26. | 2600 | 20-25. | 12 | 13.4 | 1500x65x280. | 1580x120x365. | |
FS-18-32. | 3200 | 25-30. | 14.5 | 16.1 | 1800x65x280. | 1880x120x365. | |
FS-09-21. | 220/380 / (50) | 2100 | 16-21. | 9.8 | 11 | 900x65x400. | 980x120x485. |
FS-12-30. | 3000 | 23-28. | 13 | 14.3 | 1200x65x400. | 1280x120x485. | |
FS-15-39. | 3900 | 30-40. | 16.1 | 17.8 | 1500x65x400. | 1580x120x485. | |
FS-18-48. | 4800 | 40-50. | 19.5 | 21.4 | 1800x65x400. | 1880x120x485. |
NO.C105 Yuewang Gebäude, No.1 Wangling Abschnitt von 106 Nationalstraße, Baiyun Bezirk
020-81982207